Ashbury Home Sales, Ashbury Naperville House Values
Find homes for sale in Ashbury of Naperville and Ashbury house values. Get access to Ashbury Subdivision real estate listings, including the MLS, existing homes, new construction homes and foreclosures. Our services feature all Subdivisions in Naperville, Illinois and surrounding communities. Our Services also include Naperville Ashbury home selling, home buying, FREE CMA and other real estate related services for anyone looking to sell a home or buy a home in Ashbury of Naperville, IL.
Ashbury Naperville Home Sales - Ashbury House Values
| Date Closed | Street | Sold Price | Subdivision |
| 3/22/2007 | Lawrence | $527,500 | Ashbury, Naperville |
| 3/6/2007 | Falkner | $460,500 | Ashbury, Naperville |
| 3/5/2007 | Gateshead Drive | $415,000 | Ashbury, Naperville |
| 3/2/2007 | Hollingswood | $440,000 | Ashbury, Naperville |
| 2/28/2007 | Branford Lane | $530,000 | Ashbury, Naperville |
| 2/26/2007 | Spenser | $455,000 | Ashbury, Naperville |
| 2/12/2007 | Frost | $454,000 | Ashbury, Naperville |
| 2/7/2007 | Eliot | $421,000 | Ashbury, Naperville |
| 2/7/2007 | Thackery Lane | $527,500 | Ashbury, Naperville |
| 2/6/2007 | Bennett | $439,900 | Ashbury, Naperville |
| 1/31/2007 | Keats Ave | $487,000 | Ashbury, Naperville |
| 1/29/2007 | Poet Court | $500,000 | Ashbury, Naperville |
| 1/2/2007 | Bards | $415,500 | Ashbury, Naperville |
| 12/18/2006 | Conan Doyle | $455,000 | Ashbury, Naperville |
| 12/7/2006 | Carlyle Road | $405,000 | Ashbury, Naperville |
| 12/1/2006 | Boswell Ln | $515,000 | Ashbury, Naperville |
| 11/30/2006 | Falkner Drive | $420,000 | Ashbury, Naperville |
| 11/17/2006 | Branford Lane | $505,000 | Ashbury, Naperville |
| 11/15/2006 | Conan Doyle | $455,000 | Ashbury, Naperville |
| 10/26/2006 | Lawrence Drive | $485,000 | Ashbury, Naperville |
| 10/20/2006 | Eliot Lane | $522,500 | Ashbury, Naperville |
| 10/5/2006 | Othello Drive | $440,000 | Ashbury, Naperville |
| 10/2/2006 | Hollingswood Court | $466,750 | Ashbury, Naperville |
| 9/29/2006 | Bards | $545,000 | Ashbury, Naperville |
| 9/28/2006 | Bennett | $482,500 | Ashbury, Naperville |
| 9/27/2006 | Tussell | $530,000 | Ashbury, Naperville |
| 9/22/2006 | Keats Ave | $518,000 | Ashbury, Naperville |
| 9/15/2006 | Frost | $418,000 | Ashbury, Naperville |
| 9/12/2006 | Shakespeare Lane | $470,000 | Ashbury, Naperville |
| 8/21/2006 | Ashbury Dr. | $450,000 | Ashbury, Naperville |
| 8/18/2006 | Tussell St | $493,000 | Ashbury, Naperville |
| 8/16/2006 | Conan Doyle | $473,000 | Ashbury, Naperville |
| 8/7/2006 | Caine Ct | $441,000 | Ashbury, Naperville |
| 8/4/2006 | Cromwell Ln | $490,000 | Ashbury, Naperville |
| 7/31/2006 | Barnes Lane | $435,000 | Ashbury, Naperville |
| 7/24/2006 | Thackery Lane | $480,000 | Ashbury, Naperville |
| 7/14/2006 | Becket Lane | $492,500 | Ashbury, Naperville |
| 7/10/2006 | Falkner | $540,000 | Ashbury, Naperville |
| 7/7/2006 | Hamlet Rd | $495,000 | Ashbury, Naperville |
| 7/5/2006 | Eliot Lane | $460,000 | Ashbury, Naperville |
| 6/26/2006 | Falkner Drive | $450,800 | Ashbury, Naperville |
| 6/23/2006 | Becket Lane | $536,000 | Ashbury, Naperville |
| 6/16/2006 | Caine Court | $465,000 | Ashbury, Naperville |
| 5/17/2006 | Tussell | $483,500 | Ashbury, Naperville |
| 4/27/2006 | Lawrence Drive | $485,000 | Ashbury, Naperville |
How Much is Your Home Really Worth? Find Out For FREE!